羟基蒽醌类化合物在红外区域有υC=O(1675~
υOH(3600~
υ芳环(1600~
表4-5 α-羟基的数目及位置对νC=O吸收的影响
α羟基数 | 蒽醌类型 | 游离C=O频率 (cm-1) | 缔合C=O频率 (cm-1) | C=O频率差 ΔυC=O |
0 | 无α-OH | 1678~1653 | — | — |
1 | 1-OH | 1675~1647 | 1637~1621 | 24~38 |
2 | 1,4-或1,5-二OH | — | 1645~1608 | — |
2 | 1,8-二OH | 1678~1661 | 1626~1616 | 40~57 |
3 | 1,4,5-三OH | — | 1616~1592 | — |
4 | 1,4,5,8-四OH | — | 1592~1572 | — |
α-羟基的吸收频率在
β-羟基振动频率在3600~